Helena Matthisdotter 1825–1903
Kön: Kvinna Referensnummer: 47 Levnadsålder: 78
Levnadsbana (Karta)
Född | 1825-04-24 Skruv Västergård, Skruv, Ljuder, Kronobergs län1 |
"d 24 April föddes, d 1 Maij döptes Mattis Carlssons i Skruf Wgd(?) och dess h 22 år _(?)_ Martha Johannisdr barn Helena. Testes. _(?)_ Carl Ljunggren och dess h Madame Helena Carlsdr på _(?)_bo, Dr Jonas Svensson i Skruf Ngd, Pig Martha Stina Johansdr i Grisebo Ngd." | |
Döpt (0) | 1825-05-01 Ljuder, Kronobergs län1 |
Bosatt (0–≈4) | från 1825-04-24 till 1829 Skruv Västergård, Skruv, Ljuder, Kronobergs län2,3 |
Bror Nils Peter Matthisson föds (1) | 1826-11-16 Skruv Västergård, Skruv, Ljuder, Kronobergs län4 |
Bror Peter Samuel Matthisson Lindgren föds (4) | 1829-05-12 Skruv Västergård, Skruv, Ljuder, Kronobergs län5 |
Bosatt (≈4–≈17) | från 1829 till 1842 Backa, Ljuder, Kronobergs län6,7,8 |
Syster Carolina Matthisdotter föds (6) | 1832-01-03 Backa, Ljuder, Kronobergs län9 |
Syster Lisa Stina Matthisdotter föds (8) | 1834-03-20 Backa, Ljuder, Kronobergs län10 |
Anges född 1834-09-10 i senare HFL. | |
Bror Karl Johan Matthisson föds (11) | 1836-11-21 Backa, Ljuder, Kronobergs län11 |
Bror Johannes Matthisson föds (14) | 1839-07-03 Backa, Ljuder, Kronobergs län12 |
Bosatt (≈17–≈20) | från 1842 till 1845 Skrämbohult Södergård, Skrämbohult, Algutsboda, Kalmar län13,14 |
Bror Nils Peter Matthisson dör (≈17–≈18) | mellan 1842 och 1843 Skrämbohult Södergård, Skrämbohult, Algutsboda, Kalmar län15 |
Bror Nils Peter Matthisson föds (17) | 1843-04-02 Skrämbohult Södergård, Skrämbohult, Algutsboda, Kalmar län16 |
Gift (19) med Israel Petersson (1821–1874) | 1845-04-05 Algutsboda, Kalmar län17 |
Bosatt (≈20–≈22) | från 1845 till 1847 Backa, Ljuder, Kronobergs län18,19 |
Dotter Emma Katrina Israelsdotter (Gift Gustafsson) föds (20) | 1845-12-16 Backa, Ljuder, Kronobergs län20 |
Mor Maria Zackrisdotter dör (22) | 1847-06-20 Skrämbohult Södergård, Skrämbohult, Algutsboda, Kalmar län21 |
Bosatt (≈22–≈26) | från 1847 till 1851 Vida Västergård, Vida, Ljuder, Kronobergs län22 |
Dotter Tilda Israelsdotter föds (24) | 1850-02-26 Vida Västergård, Vida, Ljuder, Kronobergs län23 |
"Wide Wgd - Febr 26 födt o 3/3 döpt. Israel Peterssons o hust Helena Matthisdrs barn. Testes: Johannes Petersson i Svinhagaskruf, dess hust Lena Stina Matthisdr, Dr Gust. Johansson i Wide Wgd, Pig Carolina Matthisdr und. Säfsjö." | |
Bosatt (≈26–≈31) | från 1851 till 1856 Öjaströmma, Hovmantorp, Kronobergs län24,25 |
Son Carl August Israelsson föds (26) | 1852-02-16 Tången, Hovmantorp, Kronobergs län26 |
Son Carl August Israelsson dör (27) | 1852-06-04 Tången, Hovmantorp, Kronobergs län27 |
Far Matthes Carlsson dör (28) | 1853-08-27 Karlskrona, Blekinge län28 |
Dog i Carlskrona. Begrafningsdagen obekant. | |
Dotter Ida Maria Israelsdotter (Gift Karlsson) föds (29) | 1854-07-09 Tången, Hovmantorp, Kronobergs län29 |
Bosatt (≈31–≈33) | från 1856 till 1858 Åkerby Södergård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län30 |
Son Matthias Wilhelm Israelsson föds (32) | 1857-05-01 Åkerby Södergård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län31 |
Bosatt (≈33–77) | från 1858 till 1902-10-13 Sjöbygget, Ålebäcksås, Ljuder, Kronobergs län32,33,34,35,36,37,38,39 |
Syster Lisa Stina Matthisdotter dör (40) | 1866-01-01 Sofielund, Skogsrydstorp, Linneryd, Kronobergs län40 |
Bror Peter Samuel Matthisson Lindgren dör (41) | 1866-10-09 Klara, Stockholms län41 |
Bror Nils Peter Matthisson dör (42) | 1867-04-24 Johanslund, Sävsjö Södergård, Sävsjö, Ljuder, Kronobergs län42 |
Make Israel Petersson dör (48) | 1874-02-19 Sjöbygget, Ålebäcksås, Ljuder, Kronobergs län43 |
Bosatt (77–77) | från 1902-10-13 till 1903-03-29 Banvaktsstuga 23, Tjugosjö, Ljuder, Kronobergs län44 |
![]() Banvaktsstuga 23 Bygdeband http://www.bygdeband.se/plats/18735/sverige/kronobergs-lan/lessebo/ljuder/tjugosjo/tjugosjo-vaktstuga/ | |
Död (78) | 1903-09-29 Banvaktsstuga 23, Tjugosjö, Ljuder, Kronobergs län45 |
Begravd (78) | 1903-10-04 Ljuder, Kronobergs län45 |
Familj
Källor
- Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 259 / sid 499
- Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 97 / sid 87
- Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 290 / sid 280
- Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 267 / sid 515
- Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 279 / sid 539
- Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 205 / sid 195
- Ljuder (G) AI:8 (1831-1836) Bild: 17 Sida: 8
- Ljuder (G) AI:9 (1837-1842) Bild 17 / sid 8
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild 13 / sid 17
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild 28 / sid 47
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild 40 / sid 71
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild 53 / sid 97
- Algutsboda (G, H) AI:10 (1833-1838) Bild: 100 Sida: 102
- Algutsboda (G, H) AI:12 (1839-1846) Bild 25 / sid 13
- Algutsboda (G, H) AI:12 (1839-1846) Bild: 25 Sida: 13
- Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862) Bild 130 / sid 249
- Algutsboda (G, H) EI:1 (1840-1865) Bild 16 / sid 21
- Ljuder (G) AI:10 (1843-1848) Bild 16 / sid 7
- Alva Carlsson, Alva Carlsson, Brev från Alva Carlsson, (1997-05-09). Jonas Malmén, Strömshall 609. 054 - 86 63 63. E-post: jonas@stromshall.se. Hemsida: www.stromshall.se
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild: 100 Sida: 191
- Algutsboda C:5 (1837-1862) Bild 384 / sid 757
- Ljuder (G) AI:11 (1848-1852) Bild: 62 Sida: 53
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild: 133 Sida: 257
- Hovmantorp (G) AI:11 (1847-1852) Bild 187 / sid 176
- Hovmantorp (G) AI:12 (1853-1856) Bild: 183 Sida: 172
- Hovmantorp (G) C:7 (1817-1860) Bild: 129 Sida: 249
- Hovmantorp (G) F:2 (1817-1860) Bild: 37 Sida: 67
- Ljuder F:1 (1831-1870) Bild 52 / sid 97
- Hovmantorp (G) C:7 (1817-1860) Bild: 141 Sida: 273
- Ljuder (G) AI:13 (1857-1860) Bild: 265 Sida: 253
- Ljuder (G) C:5 (1831-1860) Bild: 198 Sida: 387
- Ljuder (G) AI:13 (1857-1860) Bild: 224 Sida: 213
- Ljuder (G) AI:14 (1861-1865) Bild 280 / sid 370
- Ljuder (G) AI:15 (1866-1870) Bild 284 / sid 275
- Ljuder (G) AI:16 (1871-1881) Bild 287 / sid 279
- Ljuder (G) AI:17 (1881-1885) Bild 167 / sid 157
- Ljuder (G) AI:18 (1886-1896) Bild 297 / sid 287
- Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902) Bild 313 / sid 303
- Ljuder (G) AIIa:3 (1902-1915) Bild: 14 Sida: 310
- Linneryd (G) BI:4 (1861-1875) Bild: 248 Sida: 483
- Klara (A, AB) FIa:11 (1862-1873) Bild 108 / sid 148
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 39
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 62
- Ljuder (G) AIIa:2 (1902-1915) Bild: 127 Sida: 123
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild: 450 Sida: 39