
Alfrida Johansson
Hilda Alfrida Fransdotter Fransson (Gift Johansson) 1874–1975
Kön: Kvinna Referensnummer: 11 Levnadsålder: 101
Levnadsbana (Karta)
Alternativt namn | "Frida" |
Född | 1874-03-09 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län1 |
I födelseboken står Magnus Petersson, Jordtorpare angiven som far. Detta torde vara felaktigt. Det är troligtvis Alfridas farfar som anges. | |
Bosatt (0–21) | från 1874-03-09 till 1895-06-26 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län2,3,4 |
Klåckarmålen Fotograferat i samband med släktträff 2019-05-12 Foto: Jonas Malmén Klåckarmålen med Jonas Malmén Fotograferat i samband med släktträff 2019-05-12 Foto: Eva-Lotta Karnlind Klåckarmålen Fotograferat i samband med släktträff 2019-05-12 Foto: Eva-Lotta Karnlind ![]() Klåckarmålen - gamla uthus Fotograferat i samband med släktträff 2019-05-12 Foto: Jonas Malmén ![]() Klåckarmålen - Karta 1876 Från Alva Carlsson | |
Döpt (0) | 1874-03-15 Ljuder, Kronobergs län1 |
Syster Ida Karolina Fransdotter Magnusson föds (2) | 1876-11-11 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län5 |
Syster Anna Martina Fransdotter Magnusson (Gift Bergstrom) föds (5) | 1879-10-20 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län6 |
Bror Arvid Theodor Fransson föds (9) | 1883-04-26 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län7 |
Bror Knut Oskar Gottfrid Fransson föds (11) | 1885-11-26 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län8 |
Bror John Gustaf Fransson föds (14) | 1888-04-01 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län9 |
Bror Karl Emil Fransson föds (17) | 1891-05-16 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län10 |
Bosatt (21–24) | från 1895-06-26 till 1898-09-26 Växjö, Kronobergs län11,12 |
Bosatt (24–24) | från 1898-09-26 till 1898-12-08 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län13 |
Lyst (24) med Frans August Johansson (1871–1957) | 1898-10-23 Ljuder, Kronobergs län14 |
Lyst (24) med Frans August Johansson (1871–1957) | 1898-10-30 Ljuder, Kronobergs län15 |
Lyst (24) med Frans August Johansson (1871–1957) | 1898-11-06 Ljuder, Kronobergs län16 |
Gift (24) med Frans August Johansson (1871–1957) | 1898-12-08 Ljuder, Kronobergs län17 |
Komminister Leander | |
Bosatt (24) | från 1898-12-08 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län18,19,20,21,22 |
Dotter Dödfött flickebarn föds (25) | 1899-11-08 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län23 |
Dotter Dödfött flickebarn dör (25) | 1899-11-08 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län23 |
Son Johan Gustaf Georg Johansson Enermo föds (26) | 1900-10-08 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län24,25 |
Bror Knut Oskar Gottfrid Fransson dör (26) | 1901-01-18 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län26 |
1901 Nr 1 Jan 18 Knut Oscar Gottfrid Fransson, son af kyrkoväkt. Frans Gustaf Magnusson o.h.h. Tilda Israelsdotter fr. Tp. Ljudersmåla u. Ljuders Prg. Född 1885 26/11 Lungsot? (frågetecken i dödsbok) | |
Son Sture August Julius Johansson föds (28) | 1902-12-26 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län27,25 |
Dotter Ruth Arvida Kristina Johansson (Gift Dahlman) föds (30) | 1905-02-27 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län28 |
Son Carl Oscar Walfrid Johansson föds (33) | 1907-06-13 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län29,25 |
Dotter Agnes Svea Matilda Johansson (Gift Nihl) föds (35) | 1909-06-14 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län30 |
Son Bror Arvid Bertil Johansson föds (36) | 1911-02-14 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län31,25 |
Bror Karl Emil Fransson dör (38) | 1912-05-02 Sockenstugan, Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län32 |
1912 Nr 18 Maj 2 Karl Emil Fransson, Kyrkoväktareson i Ljuders Prästg. Född 91 16/5 Dödsorsak Lungsot Doktor O.F. Nyqvist i Alvesta rådfrågad. | |
Dotter Anna Karin Fransina Johansson föds (39) | 1913-03-26 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län33,25 |
Tvilling med Ida | |
Dotter Ida Signe Evelina Johansson (Gift Hallberg) föds (39) | 1913-03-26 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län33,25 |
Dotter Anna Karin Fransina Johansson dör (39) | 1913-04-13 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län34,25 |
1913 Nr 17 April 13 Anna Karin Fransina Johansson, dotter t. sågverksarb. Frans August Johansson o h.h. Hilda Alfrida Fransdr i Åkerby Norreg. Född 13 26/3 å 18d Dödsorsak Slag Läkare icke anlitad. | |
Son Sven Alvar Teodor Johansson Enermo föds (41) | 1915-09-18 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län35,25 |
Dotter Anna Linnéa Elisabet Johansson (Gift Fribing) föds (44) | 1918-04-17 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län36,25 |
Son Carl Oscar Walfrid Johansson dör (44) | 1918-06-23 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län37,25 |
1918 Nr 13 Juni 23 Gossen Karl Oskar Walfrid, son till sågarb. Frans August Johansson från Åkerby. Född 1907 13/6 Dödsorsak: _(?)_ + _(?)_ Dödsort: Wexiö Lazarett Utdr. av Död och begr.bok fr. Wexiö Lazarett anmäld(?) den 26/6 1918. | |
Mor Tilda Israelsdotter dör (54) | 1929-01-11 Sockenstugan, Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län38 |
Dog av åderförkalkning | |
Far Frans Gustaf Magnusson dör (57) | 1931-05-15 Sockenstugan, Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län39 |
Make Frans August Johansson dör (83) | 1957-08-24 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län40,25 |
Son Johan Gustaf Georg Johansson Enermo dör (84) | 1959-02-14 Skruv, Ljuder, Kronobergs län40 |
Syster Ida Karolina Fransdotter Magnusson dör (96) | 1970-09-01 Ljuder, Kronobergs län40 |
Födelsedag (100) | 1974-03-09 Skruv, Ljuder, Kronobergs län |
![]() Alfrida 100 år | |
Födelsedag (101) | 1975-03-09 Skruv, Ljuder, Kronobergs län |
![]() Inför Alfridas 101-årsdag Dagens Nyheter 1975-03-08 | |
Begravd (101) | 1975-05 Ljuders kyrka, Ljuder, Kronobergs län41 |
Gravsten - August och Alfrida Johansson Fotot taget på Ljuders kyrkogård i samband med en släktträff 2019-05-12 Fotograf: Jonas Malmén | |
Bosatt (101) | till 1975-05-02 Sandhem, Skruv, Ljuder, Kronobergs län |
Död (101) | 1975-05-02 Sandhem, Skruv, Ljuder, Kronobergs län40 |
Familj
Media

Alfrida Johansson
 (Beskuren).jpg)
Alfrida Johansson
.jpg)
Frida med barnen
Källor
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild: 113
- Ljuder (G) AI:16 (1871-1881) Bild 16 / sid 7
- Ljuder (G) AI:17 (1881-1885) Bild 13 / sid 4
- Ljuder (G) AI:18 (1886-1896) Bild 15 / sid 5
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild 125
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild 137
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild 151
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild 172
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild 189
- Ljuder (G) C:8 (1890-1894) Bild: 16
- Växjö (G) AI:48 (1891-1895) Bild 415 / sid 1409
- Växjö (G) AI:53 (1896-1900) Bild 419 / sid 1415
- Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902) Bild: 15 Sida: 5
- Ljuder (G) EI:2 (1895-1935) Bild 12 / sid 6
- Ljuder (G) EI:2 (1895-1935) Bild 12 / sid 6
- Ljuder (G) EI:2 (1895-1935) Bild 12 / sid 6
- Ljuder (G) EI:2 (1895-1935) Bild 12 / sid 6
- Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902) Bild 15 / sid 5
- Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902) Bild: 349 Sida: 339
- Ljuder (G) AIIa:3 (1902-1915) Bild: 53 Sida: 349
- Ljuder (G) AIIa:5 (1915-1923) Bild: 43 Sida: 387
- Ljuder (G) AIIa:7 (1924-1943) Bild: 750 Sida: 467
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 52 / sid 46
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 61 / sid 55
- Alva Carlsson, Alva Carlsson, Brev från Alva Carlsson, (1997-05-09). Jonas Malmén, Strömshall 609. 054 - 86 63 63. E-post: jonas@stromshall.se. Hemsida: www.stromshall.se
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild 340 / sid 28
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 82 / sid 76
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 102 / sid 96
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 123 / sid 117
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild: 143 Sida: 137
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 159 / sid 153
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild 820 / sid 76
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 177 / sid 171
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild 860 / sid 80
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 199 / sid 193
- Ljuder (G) C:9 (1895-1929) Bild 216 / sid 210
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild 1070 / sid 101
- Ljuder F:3 (1895-1940) Bild 1510 / sid 145, Ljuder F:3 (1895-1940) Bild 1510 / sid 145
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild: 1600 Sida: 154
- Sveriges dödbok 1947 - 2006, Sveriges dödbok 1947 - 2006
- Egen uppgift, Egen uppgift