Johan Petersson 1818–1874
Torpare
Kön: Man Referensnummer: 20 Levnadsålder: 56
Levnadsbana (Karta)
Född | 1818-01-27 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län1 |
1818 Strängsmåla den 27 januari föddes Peter Abrahamssons och dess hustru Caisa Svensdr barn Johan. Testes: Br Joh. Svens. och dess hustru i Nickalycke, Dreng Jacob Jöns. ibid, pig. Maria Jönsdr ibid. | |
Bosatt (0) | från 1818-01-27 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län2 |
Bror Peter Petersson dör (1) | 1820-01-16 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län3 |
Bror Peter Petersson föds (2) | 1820-11-14 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län4,5 |
Bror Peter Petersson dör (4) | 1822-04-04 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län6,7 |
Bror Peter Jonas Petersson föds (5) | 1823-02-12 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län8,7 |
Syster Maja Stina Petersdotter föds (7) | 1825-12-31 Backstugan Sjöholmen, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län9,5 |
Bror Abraham Petersson Hurtig föds (13) | 1831-05-07 Backstugan Sjöholmen, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län10 |
Konfirmerad (≈15) | 1834 Långasjö, Kalmar län11 |
Bosatt (18) | till 1836-10-24 Backstugan Sjöholmen, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län12,11 |
Bosatt (21–≈22) | från 1839-11-09 till 1840 Stekaremåla, Vissefjärda, Kalmar län13 |
Mor Kajsa Svensdotter dör (34) | 1852-12-27 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län14 |
Upplöst hjonelag. Fattighjon. | |
Far Peter Abrahamsson dör (35) | 1853-03-22 Backstugan, Strängsmåla, Långasjö, Kalmar län15 |
Fattighjon | |
Bosatt (44) | till 1863-01-09 Bungamåla, Vissefjärda, Kalmar län16 |
Fel födelsedatum? | |
Bosatt (44–45) | från 1863-01-09 till 1863-02-15 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län17 |
Gift (45) med Christina Petersdotter (1831–1919) | 1863-02-07 Ljuder, Kronobergs län18 |
Jordtorpare å förpantad lägenhet under Troxhult i Thorsås S: Kalmar Län, som tillträdes d. 25 mars d. år | |
Bosatt (45) | till 1863-04-04 Långasjö, Kalmar län |
Bosatt (45–47) | från 1863-04-04 till 1865-05-19 Troxhult, Torsås, Kalmar län19 |
Dotter Karolina Johanna Johansdotter Johansson (Gift Andersson) föds (45) | 1863-11-15 Troxhult, Torsås, Kalmar län20 |
Torpare (47) | till 1865-05-19 Troxhult, Torsås, Kalmar län21 |
Bosatt (47–56) | från 1865-06-08 till 1874-12-03 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län22,23,24 |
Dotter Cajsa Lisa Johansdotter (Gift Nygren) föds (48) | 1866-03-31 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län25 |
Son Frans August Johansson föds (52) | 1871-01-01 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län26 |
1871 års förstfödde i Ljuder. | |
Död (56) | 1874-12-03 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län27. Dödsorsak: Koppor |
Begravd (56) | 1874-12-13 Ljuder, Kronobergs län27 |
Familj
Källor
- Långasjö CI:3 (1756-1830) Bild 279 / sid 543
- Långasjö (G, H) AI:11 (1819-1825) Bild: 115 Sida: 215
- Långasjö (G, H) CI:3 (1756-1830) Bild: 446 Sida: 873
- Långasjö (G, H) CI:3 (1756-1830) Bild: 298 Sida: 581
- Stig Karlsson, Stig Karlsson
- Långasjö (G, H) CI:3 (1756-1830) Bild: 451 Sida: 883
- Stig Karlsson
- Långasjö (G, H) CI:3 (1756-1830) Bild: 315 Sida: 615
- Långasjö CI:3 (1756-1830) Bild 337 / sid 659
- Långasjö (G, H) CI:4 (1831-1860) Bild: 8 Sida: 7
- Långasjö (G, H) AI:13 (1831-1837) Bild: 194 Sida: 186
- Långasjö (G, H) AI:12 (1825-1830) Bild 122 / sid 225
- Vissefjärda (G, H) AI:6 (1835-1840) Bild: 23 Sida: 15
- Långasjö FI:1 (1831-1860) Bild 56 / sid 103
- Långasjö FI:1 (1831-1860) Bild 57 / sid 105
- Vissefjärda (G, H) AI:14 (1861-1870) Bild: 118 Sida: 110
- Ljuder (G) AI:14 (1861-1865) Bild: 310 Sida: 400
- Långasjö (G, H) EI:2 (1861-1895) Bild: 68
- Torsås (H) AI:25 (1861-1870) Bild: 409 Sida: 401
- Torsås (H) CI:10 (1861-1875) Bild: 74
- Torsås (H) AI:25 (1861-1870) Bild 409 / sid 401
- Ljuder (G) AI:14 (1861-1865) Bild: 311 Sida: 401
- Ljuder (G) AI:15 (1866-1870) Bild: 318 Sida: 309
- Ljuder (G) AI:16 (1871-1881) Bild: 323 Sida: 315
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild: 61
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild: 97
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 64