Christina Petersdotter 1831–1919
Jordbruksarbeterska
Kön: Kvinna Referensnummer: 21 Levnadsålder: 87
Levnadsbana (Karta)
Född | 1831-12-09 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län1 |
"Grisebo Norreg. Christina December d.9. född, d.16(?). döpt, Peter Johannissons & Hustru Ingrid Larsdotters barn. Testes Johannes Larsson & Hustru Martha _(?)_ Johannisdotter i Grisebo Norregd. Dräng Peter Larsson i Bredanäs, Pig Ulrika Magnusdotter i Grisebo Ngd." | |
Döpt (0) | 1831-12-16 Ljuder, Kronobergs län1 |
Jordbruksarbeterska | |
Bosatt (0–≈25) | från 1831-12-09 till 1856 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län2,3,4,5,6 |
Syster Carolina Petersdotter föds (3) | 1835-02-22 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län7 |
Syster Johanna Petersdotter Bok föds (6) | 1838-01-13 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län8 |
Bror August Petersson föds (10) | 1842-09-06 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län9 |
Bosatt (≈25–26) | från 1856 till 1858-10-20 Långasjö, Kalmar län6 |
Bosatt (26) | från 1858-10-20 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län10 |
Syster Carolina Petersdotter dör (30) | 1862-07-07 Grimsnäs (Tidigare Grisnäs), Ljuder, Kronobergs län11,12 |
Gift (31) med Johan Petersson (1818–1874) | 1863-02-07 Ljuder, Kronobergs län13 |
Jordtorpare å förpantad lägenhet under Troxhult i Thorsås S: Kalmar Län, som tillträdes d. 25 mars d. år | |
Bosatt (31) | till 1863-04-04 Långasjö, Kalmar län |
Bosatt (31–33) | från 1863-04-04 till 1865-05-19 Troxhult, Torsås, Kalmar län14 |
Dotter Karolina Johanna Johansdotter Johansson (Gift Andersson) föds (31) | 1863-11-15 Troxhult, Torsås, Kalmar län15 |
Bosatt (33–87) | från 1865-06-08 till 1919-05-27 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län16,17,18,19,20,21,22,23 |
Fattighjon | |
Dotter Cajsa Lisa Johansdotter (Gift Nygren) föds (34) | 1866-03-31 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län24 |
Son Frans August Johansson föds (39) | 1871-01-01 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län25 |
1871 års förstfödde i Ljuder. | |
Syster Helena Petersdotter dör (41) | 1873-02-12 Vida Norregård, Vida, Ljuder, Kronobergs län26 |
Make Johan Petersson dör (42) | 1874-12-03 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län27 |
Mor Ingrid Larsdotter dör (49) | 1881-07-08 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län28 |
19 Juli 8 Juli 17 Larsdr, Ingrid _(?)_ _(?)_ på _(?)_ 81 9 20 gift. | |
Far Peter Johannesson dör (51) | 1883-09-19 Liljeholmen, Gransås, Älmeboda, Kronobergs län29 |
24 Sept 19 Sept 30 Johannisson, Peter undt i Grisebo Ngd 85 6 23 Enkling Död i Liljeholmen und Granås(?) af Elmeboda församl. | |
Bror Sven Petersson dör (76) | 1908-05-31 Hagalund, Kylle, Ljuder, Kronobergs län30,31 |
Bror Carl Johan Petersson dör (76) | 1908-08-31 Trällebo Norregård, Norra Trällebo, Älmeboda, Kronobergs län32 |
Dotter Cajsa Lisa Johansdotter (Gift Nygren) dör (80) | 1912-01-04 Stora Endregårde, Endre, Gotlands län33 |
Syster Johanna Petersdotter Bok dör (85) | 1917-06-20 Skogshyddan, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län34,31 |
Bror August Petersson dör (87) | 1919-04-11 Backa, Ljuder, Kronobergs län31,35 |
Död (87) | 1919-05-27 Djupafors/Djupadal/Granskog/Nyadal, Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län36. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
Läkare ej rådfrågad | |
Begravd (87) | 1919-06-05 Ljuder, Kronobergs län36 |
Notering | Fattighjon |
Familj
1818–1874
Källor
- C:5 21358 1/5, C:5 21358 1/5
- Ljuder (G) AI:8 (1831-1836) Bild: 171 Sida: 158
- Ljuder (G) AI:9 (1837-1842) Bild: 193 Sida: 184
- Ljuder (G) AI:10 (1843-1848) Bild: 238 Sida: 229
- Ljuder (G) AI:11 (1848-1852) Bild: 235 Sida: 226
- Ljuder (G) AI:12 (1853-1856) Bild: 251 Sida: 237
- Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 33 Sida: 57
- Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 46 Sida: 83
- Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 73 Sida: 137
- Ljuder (G) AI:13 (1857-1860) Bild: 247 Sida: 235
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 17
- Sveriges Befolkning 1860 - 1930
- Långasjö (G, H) EI:2 (1861-1895) Bild: 68
- Torsås (H) AI:25 (1861-1870) Bild: 409 Sida: 401
- Torsås (H) CI:10 (1861-1875) Bild: 74
- Ljuder (G) AI:14 (1861-1865) Bild: 311 Sida: 401
- Ljuder (G) AI:15 (1866-1870) Bild: 318 Sida: 309
- Ljuder (G) AI:16 (1871-1881) Bild: 323 Sida: 315
- Ljuder (G) AI:17 (1881-1885) Bild: 188 Sida: 178
- Ljuder (G) AI:18 (1886-1896) Bild: 329 Sida: 329
- Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902) Bild: 349 Sida: 339
- Ljuder (G) AIIa:3 (1902-1915) Bild 53 / sid 349
- Ljuder (G) AIIa:5 (1915-1923) Bild: 43 Sida: 387
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild: 61
- Ljuder (G) C:7 (1861-1889) Bild: 97
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 60
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 64
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 74
- Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 78
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild 660 / sid 60
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Älmeboda (G) F:5 (1895-1921) Bild: 86 Sida: 78
- Endre (I) CI:6 (1895-1924) Bild: 1070 Sida: 101
- Ljuder (G) F:3 1895-1940 Bild: 1040 Sida: 98
- Ljuder (G) F:3 1895-1940 Bild: 1110 Sida: 105
- Ljuder (G) F:3 (1895-1940) Bild: 1110 Sida: 105